Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 9,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,69 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -84,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,16 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -0,16 % |
Investitionsanteil in % | 15,73 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,75 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 16,87 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'343.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'196.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 96,67 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,65 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -122,01 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,11 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,11 % |
Investitionsanteil in % | 12,66 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,11 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 13,38 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'352.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'925.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 223,23 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,72 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -99,86 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,06 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,06 % |
Investitionsanteil in % | 13,46 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,38 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 10,56 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'518.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'333.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 50,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,62 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -93,91 % |
Investitionsanteil in % | 16,02 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,78 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 16,22 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'539.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'952.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 172,41 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,13 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -113,71 % |
Investitionsanteil in % | 9,48 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,99 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 16,42 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'948.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'949.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 397,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,63 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -94,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,01 % |
Investitionsanteil in % | 6,41 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,32 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 18,33 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'647.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'282.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 120,86 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,58 % |
Investitionsanteil in % | 9,12 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,64 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 14,85 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'761.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'184.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 187,96 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,98 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,01 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'664.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'873.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 50,84 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,68 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'391.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'686.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 78,25 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,69 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,76 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,08 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'558.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'612.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 27,34 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,74 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'735.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'585.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 59,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'084.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'962.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 81,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'237.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'865.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 38,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'163.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'257.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 101,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'646.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'020.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 142,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'494.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'044.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 58,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'849.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'749.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 276,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'116.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'131.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 145,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 19,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -280.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'857.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 527,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 30,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -206.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'204.00 |
Bemerkung | Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen. Zinsbelastungsanteil: Zinsen in Prozent im Verhältnis zum Steuerertrag pro Kopf Steuerkraft in Franken pro Kopf |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,047,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'907.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'958.00 |
Bemerkung | Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen. Zinsbelastungsanteil: Zinsen in Prozent im Verhältnis zum Steuerertrag pro Kopf Steuerkraft in Franken pro Kopf |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 4,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'410.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'718.00 |
Bemerkung | Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen. Zinsbelastungsanteil: Zinsen in Prozent im Verhältnis zum Steuerertrag pro Kopf Steuerkraft in Franken pro Kopf |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente