Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 9,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,69 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -84,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,16 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -0,16 % |
Investitionsanteil in % | 15,73 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,75 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 16,87 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'343.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'196.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 96,67 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,65 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -122,01 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,11 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,11 % |
Investitionsanteil in % | 12,66 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,11 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 13,38 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'352.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'925.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 223,23 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,72 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -99,86 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,06 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,06 % |
Investitionsanteil in % | 13,46 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,38 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 10,56 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'518.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'333.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 50,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,62 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -93,91 % |
Investitionsanteil in % | 16,02 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,78 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 16,22 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'539.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'952.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente